スポンサーリンク
割り勘計算機
合計金額と人数を入れると1人あたりの金額をその場で計算。100円単位の切り上げにも対応しています。
スポンサーリンク
人数別の割り勘早見表(100円単位切り上げ)
| 合計\人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥600 | ¥500 | ¥500 | ¥400 |
| ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,700 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥900 | ¥800 | ¥700 |
| ¥8,000 | ¥4,000 | ¥2,700 | ¥2,000 | ¥1,600 | ¥1,400 | ¥1,200 | ¥1,000 |
| ¥10,000 | ¥5,000 | ¥3,400 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,700 | ¥1,500 | ¥1,300 |
| ¥12,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,400 | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥1,500 |
| ¥15,000 | ¥7,500 | ¥5,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,200 | ¥1,900 |
| ¥20,000 | ¥10,000 | ¥6,700 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,400 | ¥2,900 | ¥2,500 |
| ¥25,000 | ¥12,500 | ¥8,400 | ¥6,300 | ¥5,000 | ¥4,200 | ¥3,600 | ¥3,200 |
人数ごとの詳しい表: 2人 / 3人 / 4人 / 5人 / 6人 / 7人 / 8人 / 10人 / 12人 / 15人 / 20人
スポンサーリンク
よくある質問
- 端数が出たときのスマートな集め方は?
- 100円単位で切り上げて集め、余りを幹事の手数料や次回の足しにするのが定番です。当ツールは切り上げ単位を選ぶと「集まる金額」と「余り」も表示します。
- 幹事だけ安くしたいときは?
- 合計から幹事の負担額を先に引き、残りを人数−1で割るのが簡単です。例: 30,000円で幹事2,000円なら、残り28,000円を人数−1で割り勘します。
ほかの計算ツール
スポンサーリンク